Clima en Brasil
Información sobre el clima, temperatura, días de lluvia y mucho más.
Temperatura de las playas de Brasil
En Brasil el clima es predominantemente tropical, con variaciones de acuerdo a la región. La temperatura media anual es de 28ºC en la zona Norte y 22º C en el Sur.
Brasil es un país cuyo territorio se encuentra dentro de la zona de clima tropical. Por lo cual el calor en gran parte del país es constante. Sin embargo alguna regiones el clima varía por factores como la altitud, la cercanía al mar o la latitud. Las ciudades importantes como San Pablo o Belo Horizonte tienen un clima templado y en la costa los vientos alisos regulan la temperatura.
En el norte y nordeste el clima es cálido durante todo el año, mientras que en los estados del sur durante el invierno los vientos del sur bajan la temperatura considerablemente.
Datos climáticos por ciudad
Clima en Rio de Janeiro
Mes |
Temperatura media |
Lluvia total media (mm) |
Número medio de días de lluvia |
|
Mínima diaria |
Máxima diaria |
|||
Ene | 23.3 | 29.4 | 114.1 | 12 |
Feb | 23.5 | 30.2 | 105.3 | 9 |
Mar | 23.3 | 29.4 | 103.3 | 9 |
Abr | 21.9 | 27.8 | 137.4 | 10 |
May | 20.4 | 26.4 | 85.6 | 8 |
Jun | 18.7 | 25.2 | 80.4 | 6 |
Jul | 18.4 | 25.3 | 56.4 | 6 |
Ago | 18.9 | 25.6 | 50.5 | 6 |
Sep | 19.2 | 25 | 87.1 | 9 |
Oct | 20.2 | 26 | 88.2 | 10 |
Nov | 21.4 | 27.4 | 95.6 | 11 |
Dic | 22.4 | 28.6 | 169 | 13 |
Clima en Florianópolis
Mes |
Temperatura media |
Lluvia total media (mm) |
Número medio de días de lluvia |
|
Mínima diaria |
Máxima diaria |
|||
Ene | 21.4 | 28 | 176.2 | 15 |
Feb | 21.8 | 28.4 | 197.7 | 15 |
Mar | 20.7 | 27.5 | 186.3 | 15 |
Abr | 18.3 | 25.4 | 96.6 | 10 |
May | 15.6 | 23 | 96.9 | 10 |
Jun | 13.4 | 20.9 | 75.2 | 9 |
Jul | 13.3 | 20.4 | 94.6 | 9 |
Ago | 14 | 20.7 | 92.5 | 9 |
Sep | 15.1 | 21.2 | 126.8 | 12 |
Oct | 16.9 | 22.9 | 126 | 13 |
Nov | 18.6 | 24.8 | 129.1 | 12 |
Dic | 20.3 | 26.6 | 146.2 | 15 |
Clima en Salvador de Bahia
Mes |
Temperatura media |
Lluvia total media (mm) |
Número medio de días de lluvia |
|
Mínima diaria |
Máxima diaria |
|||
Ene | 23.7 | 29.9 | 110.9 | 14 |
Feb | 23.9 | 30 | 121.2 | 17 |
Mar | 24.1 | 30 | 144.6 | 19 |
Abr | 22.9 | 28.6 | 321.6 | 21 |
May | 23 | 27.7 | 324.8 | 23 |
Jun | 22.1 | 26.5 | 251.4 | 23 |
Jul | 21.4 | 26.2 | 203.6 | 23 |
Ago | 21.3 | 26.4 | 135.9 | 20 |
Sep | 21.8 | 27.2 | 112.2 | 17 |
Oct | 22.5 | 28.1 | 122.2 | 14 |
Nov | 22.9 | 28.9 | 118.5 | 14 |
Dic | 23.2 | 29 | 132 | 14 |
Clima en Fortaleza
Mes |
Temperatura media |
Lluvia total media (mm) |
Número medio de días de lluvia |
|
Mínima diaria |
Máxima diaria |
|||
Ene | 24.7 | 30.5 | 129.6 | 14 |
Feb | 23.2 | 30.1 | 215.6 | 18 |
Mar | 23.8 | 29.7 | 338.6 | 23 |
Abr | 23.4 | 29.7 | 348.1 | 22 |
May | 23.4 | 29.1 | 226.1 | 22 |
Jun | 22.1 | 29.6 | 160.1 | 16 |
Jul | 21.8 | 29.5 | 91.4 | 13 |
Ago | 22.6 | 29.1 | 31.2 | 8 |
Sep | 23.4 | 29.2 | 22.8 | 9 |
Oct | 24.5 | 30.5 | 15.6 | 6 |
Nov | 24.4 | 30.7 | 13.4 | 7 |
Dic | 24.6 | 30.7 | 49.8 | 9 |
Clima en Maceió
Mes |
Temperatura media |
Lluvia total media (mm) |
Número medio de días de lluvia |
|
Mínima diaria |
Máxima diaria |
|||
Ene | 22.4 | 30.2 | 74.8 | 12 |
Feb | 22.6 | 30.4 | 111 | 14 |
Mar | 22.7 | 30.2 | 191 | 19 |
Abr | 22.5 | 29.6 | 312.6 | 20 |
May | 22 | 28.5 | 340.7 | 22 |
Jun | 21.3 | 27.6 | 298.3 | 25 |
Jul | 20.5 | 27 | 325.1 | 25 |
Ago | 20.2 | 27.1 | 179 | 21 |
Sep | 20.7 | 27.8 | 148.4 | 18 |
Oct | 21.2 | 29 | 72.7 | 15 |
Nov | 21.6 | 29.9 | 51.9 | 9 |
Dic | 22 | 30 | 62.1 | 12 |
Clima en Sao Paulo
Mes |
Temperatura media |
Lluvia total media (mm) |
Número medio de días de lluvia |
|
Mínima diaria |
Máxima diaria |
|||
Ene | 18.7 | 27.3 | 238.7 | 18 |
Feb | 18.8 | 28 | 217.4 | 16 |
Mar | 18.2 | 27.2 | 159.8 | 13 |
Abr | 16.3 | 25.1 | 75.8 | 9 |
May | 13.8 | 23 | 73.6 | 9 |
Jun | 12.4 | 21.8 | 55.7 | 6 |
Jul | 11.7 | 21.8 | 44.1 | 7 |
Ago | 12.8 | 23.3 | 38.9 | 7 |
Sep | 13.9 | 23.9 | 80.5 | 9 |
Oct | 15.3 | 24.8 | 123.6 | 11 |
Nov | 16.6 | 25.9 | 145.8 | 13 |
Dic | 17.7 | 26.3 | 200.9 | 16 |
Clima en Porto Alegre
Mes |
Temperatura media |
Lluvia total media (mm) |
Número medio de días de lluvia |
|
Mínima diaria |
Máxima diaria |
|||
Ene | 20.5 | 30.2 | 100.1 | 11 |
Feb | 20.8 | 30.1 | 108.6 | 10 |
Mar | 19.3 | 28.3 | 104.4 | 11 |
Abr | 16.3 | 25.2 | 86.1 | 9 |
May | 13 | 22.1 | 94.6 | 10 |
Jun | 10.7 | 19.4 | 132.7 | 12 |
Jul | 10.7 | 19.7 | 121.7 | 12 |
Ago | 11.5 | 20.4 | 140 | 11 |
Sep | 13.1 | 21.8 | 139.5 | 11 |
Oct | 15 | 24.4 | 114.3 | 10 |
Nov | 17 | 26.7 | 104.2 | 10 |
Dic | 18.9 | 29 | 101.2 | 10 |
Fuente: Organización Metereológica Nacional